Tîm (Thymus vulgaris) giyayekî kesk ê ji malbata naneyê ye. Ew di gelek çandên cuda de ji bo xwarinçêkirin, derman, xemilandin û dermanên gelêrî hatiye bikar anîn. Tîm bi şêweyê teze û hişk, bi tevahî çiqilek (yek qurm ji nebatê hatiye qutkirin), û wekî rûnê bingehîn ku ji beşên nebatê tê derxistin tê bikar anîn. Rûnên firîner ên tîmê di nav rûnên bingehîn ên sereke de ne ku di pîşesaziya xwarinê û di kozmetîkan de wekî parêzker û antîoksîdan têne bikar anîn. Bikaranînên taybetî yên ku di mirîşkan de hatine lêkolîn kirin ev in:
- Antîoksîdan:Rûnê tîmarê potansiyela baştirkirina yekparçeyiya astengiya rûvî, rewşa antîoksîdan û her weha çalakkirina bersiveke parastinê di mirîşkan de nîşan dide.
- Antîbakteriyal:Rûnê tîmê (1 g/kg) di kêmkirinaKolîformdema ku ew ji bo çêkirina spreyekê bi mebesta baştirkirina paqijiyê hat bikar anîn tê hesibandin.
Kurteya Lêkolînên Têkildarî Mirîşkê yên li ser Tîmê
| Şikil | Cure | Biha | Heyama demê | Encam | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| Rûnê bingehîn | Mirîşkên Hêlîndar | 42 roj | Zêdekirina parêzê bi awayên hevbeş ên PEO û TEO dikare bandorên erênî li ser parametreyên performansa mirîşkên hêkdanê yên ku di bin şert û mercên stresa sermayê de têne xwedîkirin bike. | Mohsen û yên din, 2016 | |
| Biharat | Broiler | 1 g/kg | 42 roj | +1 wergirtina xwarinê, +2 BW, -1 FCR | Sarica û yên din, 2005 |
| Derxistin | Broiler | 50 heta 200 mg/kg | 42 roj | Performansa mezinbûnê, çalakiyên enzîmên dehandinê, û çalakiyên enzîmên antîoksîdan çêtir kirin | Haşemîpûr û yên din, 2013 |
| Derxistin | Broiler | 0.1 g/kg | 42 roj | +1 wergirtina xwarinê, +1 ADG, -1 FCR | Lee û yên din, 2003 |
| Derxistin | Broiler | 0.2 g/kg | 42 roj | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Lee û yên din, 2003 |
| Toz | Broiler | 10 heta 20 g/kg | 42 roj | bandorên erênî li ser parametreyên biyokîmyayî yên xwîna mirîşkên broiler kir | M Qasem û yên din, 2016 |
Dema weşandinê: 12ê rêbendana 2021an





